西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業について
西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業について
多くの利用があった「元気な村づくり応援事業(団体活動支援事業・人づくり研修支援事業)」が令和2年度をもって終了しましたが、村民の皆さん又は地域が主体的に取り組む活動を支援するため、新たな制度がスタートしました。
この制度は下記のとおり、5つの事業を1つのパッケージにした総合支援制度として創設しましたので、ぜひ活用してください。
この制度は下記のとおり、5つの事業を1つのパッケージにした総合支援制度として創設しましたので、ぜひ活用してください。
環境美化推進事業 【随時受付!】
事 業 内 容 | 環境美化の推進を図るため、各家庭や事業所等での花いっぱい活動に対する支援 |
補 助 対 象 者 | 村民又は村内の事業所 |
補助対象経費 | 種子・球根、花苗、肥料、プランターなど、花いっぱい活動に必要な経費 ただし、人目に付く場所に設置するものに限る |
補助金限度額等 | 補助率3/4以内 個人 3,000円 事業所 1万円 |
町内会活動支援事業 【随時受付!】
事 業 内 容 | コミュニティ活動の推進を図るため、町内会、地区会又は連合町内会が実施する地域活動(環境整備、高齢者支援等の社会福祉の増進等)など公益性のある活動に対する支援 |
補 助 対 象 者 | 町内会、地区会、連合町内会 |
補助対象経費 | 燃料費、消耗品、機械等のリース料など、地域活動に必要な経費 ただし、人件費、食料費(作業時の飲料は可)を除く。備品は要相談 |
補助金限度額等 | 補助率10/10以内 ・単一の町内会・地区会が行事業 3万円 ・連合町内会が行う事業 5万円 ・その他地域課題の解決に特に重要と認められる事業は、 村長が認める額。 |
異業種交流プロジェクト応援事業※1 【令和6年5月31日まで受付】
事 業 内 容 | 地域の活性化や交流人口拡大等を図るために設立された組織が 企画する誰もが参加できるイベント等の開催に対する支援 |
補 助 対 象 者 | 村内の異なる5つ以上の事業所等に所属する10人以上で構成する 実行委員会等の組織 |
補助対象経費 | イベント等の開催に必要な経費。ただし、人件費、食料費、 備品購入費を除く。同一団体最大3年間まで |
補助金限度額等 | ・1年目 補助率10/10以内 50万円 ・2年目 補助率 9/10以内 45万円 ・3年目 補助率 8/10以内 40万円 |
団体活動支援事業※2 【令和6年5月31日まで受付】
【新規の団体】
事 業 内 容 | 村民の主体的で多様な活動の推進を図るため、趣味等を通じた住民の交流、奉仕活動、学習活動などに対する支援 |
補 助 対 象 者 | サークル、研究会、ボランティア団体等5人以上で構成し、事業の 継続を見込める団体(特定の人のみで活動するものを除く) |
補助対象経費 | 団体活動に必要な経費。ただし、人件費、食料費、備品購入費及び 単発のイベント開催経費を除く。同一団体最大3年間まで |
補助金限度額等 | ・1年目 補助率10/10以内 10万円 ・2年目 補助率 9/10以内 9万円 ・3年目 補助率 8/10以内 8万円 |
【既存の団体】
事 業 内 容 | 村民の主体的で多様な活動の推進を図るため、「西興部村元気なむらづくり応援事業補助金」及び「美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金」を受けて設立した既存の団体の活動をさらに活性化するための支援 |
補 助 対 象 者 | 「西興部村元気なむらづくり応援事業補助金」及び「美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金」を受けて設立した団体 ただし、申請時点で3年以上の活動実績がある団体に限る |
補助対象経費 | 団体活動に必要な物品の購入や技術を高めるための指導者招聘に 係る謝礼や旅費など必要な経費 ただし、人件費、食料費を除く。同一団体年間1回に限る。 |
補助金限度額等 | 補助率3/4以内 5万円 |
小規模イベント等開催支援事業 【随時受付!】
事 業 内 容 | 地域の賑わいを創造するため、村民等が企画し、誰もが参加でき、おおむね20人以上の参加者をもって開催されるイベント等に対する支援 |
補 助 対 象 者 | 複数の村民、村内の事業所及び団体等 |
補助対象経費 | イベント等の開催に必要な経費。ただし、人件費、食料費、備品購入費を除く。同一補助対象者年間1回に限る。 |
補助金限度額等 | 補助率3/4以内 10万円 |
◎異業種交流プロジェクト応援事業※1、団体活動支援事業※2は、審査委員会による審査を行い事業の決定を行います。
◎ご不明な点は企画係までお問い合わせください。
◎ご不明な点は企画係までお問い合わせください。
- Excelファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 申請書(環境美化推進事業)(XLSX:15.9KB)
- PDFファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 申請書(環境美化推進事業)(PDF:85.9KB)
- Excelファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 申請書(XLSX:47.2KB)
- PDFファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 申請書(PDF:201KB)
- Excelファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 実績報告書(XLSX:29.0KB)
- PDFファイル西興部村美しく住みよい活力あるむらづくり応援事業補助金 実績報告書(PDF:85.9KB)
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777