災害時の避難場所・緊急連絡先一覧
災害が発生もしくは発生の恐れのある時の避難場所です。
北海道知事や西興部村村長及び警察官から避難の指示が出た時には、慌てず、かつ迅速に移動してください。
避難地区について
避難施設は地区ごとに指定されています。
以下の地図は、西興部村の地区分けを示したものです。
各地区の避難所施設の詳細地図は、地図の横のリンク先でご覧いただけます。
以下の地図は、西興部村の地区分けを示したものです。
各地区の避難所施設の詳細地図は、地図の横のリンク先でご覧いただけます。
一時避難所
名称 | 所在地 | 面積 | 予定対象区域 |
---|---|---|---|
西興部小学校グランド | 西興部第1東町 | 6,965平方メートル | 西興部 |
上興部小学校グランド | 上興部 | 9,652平方メートル | 上興部 |
西興部中学校グランド | 七重 | 19,012平方メートル | 西興部 |
西興部森林公園 | 西興部中央町内 | 30,000平方メートル | 西興部 |
いこいの森公園 | 上興部 | 14,271平方メートル | 上興部 |
避難所(1)
区域 | 施設名 | 管理者 | 電話 | 住所 |
---|---|---|---|---|
奥興部地区 | 奥興部会館 | 地区会長 |  データなし | 奥興部 |
上興部地区 | 道の駅にしおこっぺ「花夢」 | 村長 | 0158-87-2333 | 上興部 |
上興部地区 | 上興部住民センター | 村長 | 0158-87-2757 | 上興部 |
上興部地区 | 上興部小学校 | 学校長 | 0158-87-2719 | 上興部 |
上興部地区 | 上興部多目的ファミリー交流館 | 村長 | 0158-87-2944 | 上興部 |
上興部地区 | 老人いこいの家 | 村長 | 0158-87-2852 | 上興部 |
避難所(2)
区域 | 施設名 | 管理者 | 電話 | 住所 |
---|---|---|---|---|
西興部地区 | 西興部村生活改善センター | 村長 | 0158-87-2650 | 西興部 |
西興部地区 | 西興部小学校 | 学校長 | 0158-87-2230 | 西興部 |
西興部地区 | つくし保育所 | 村長 | 0158-87-2542 | 西興部 |
西興部地区 | ホテル森夢(公民館) | 教育長 | 0158-87-2000 | 西興部 |
西興部地区 | 西興部屋内多目的運動場 | 教育長 | 0158-87-2979 | 西興部 |
七重地区 | 西興部中学校 | 学校長 | 0158-87-2135 | 西興部 |
中興部地区 | 六興地区集落センター | 地区会長 |  データなし | 中興部 |
中藻地区 | 中藻地区集落センター | 地区会長 |  データなし | 中藻 |
上藻地区 | 上藻地区集落センター | 地区会長 |  データなし | 上藻 |
緊急連絡先
施設名 | 電話 |
---|---|
西興部村役場 | 0158-87-2111 |
西興部消防支署 | 0158-87-2537 |
西興部駐在所 | 0158-87-2408 |
上興部駐在所 | 0158-87-2606 |
西興部厚生診療所 | 0158-87-2404 |
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111