H22入猟結果報告
お蔭様を持ちまして4月15日に今猟期を無事終了いたしました。ありがとうございました。
9月15日から4月15日の猟期間中、106日間開猟し、51名のお客様がのべ87回来村、延べ302人日滞在して、延べ151.5人日入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス90頭メス105頭の合計195頭となっています。
入猟状況
H22年度入猟実績 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入猟承認数(人) | 10 | 16 | 9 | 6 | 5 | 14 | 17 | 7 | 87 |
延べ入猟日数 | 21.5 | 33.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | 18 | 19.5 | 11.5 | 151.5 |
捕獲頭数♂ | 7 | 21 | 18 | 5 | 7 | 13 | 10 | 7 | 90 |
捕獲頭数♀ | 15 | 9 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | 14 | 105 |
捕獲頭数合計 | 22 | 30 | 23 | 12 | 13 | 35 | 37 | 21 | 195 |
捕獲成功率(%)* | 90 | 94 | 89 | 83 | 100 | 100 | 82 | 100 | 90 |
CPUE** | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 1.14 | 1.44 | 1.94 | 1.90 | 1.83 | 1.29 |
SPUE*** | 19.64 | 15.17 | 11.48 | 18.78 | 14.24 | 24.32 | 44.38 | 85.67 | 22.28 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
トロフィーレコード
部門 | 値 | 日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重♂(kg) | 158.0 | 10/10/1 | 札滑地区 | Mr.Nakamura |
体重♀(kg) | 115.0 | 10/9/26 | 上興部地区 | Mr.Segawa |
角長沿(cm) | 81.7 | 11/1/17 | 東興地区 | Mr.Jo |
C.I.Cトロフィースコア* | 379.3 | 11/1/17 | 東興地区 | Mr.Jo |
遠射(m):直線距離 | 443 | 10/9/21 | 札滑地区 | Mr.Honndo |
日本産ニホンジカのトロフィー評価基準。