H24入猟結果報告
9月15日から4月15日の猟期間中、163日間開猟し、61名のお客様がのべ83回来村、延べ440人日滞在して、延べ143.5人日入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス105頭メス134頭の合計239頭となっています。
入猟結果
H24年度トロフィーレコード
部門 | 値 | 日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重♂(kg) | 173 | 12/09/23 | 札滑地区 | Mr.Nagai |
体重♀(kg) | 117 | 12/12/25 | 忍路子地区 | Mr.Taguchi |
角長沿(cm) | 81.4 | 13/01/06 | 東興地区 | Mr.Miyata |
C.I.Cトロフィースコア* | 373 | 12/12/25 | 忍路子地区 | Mr.Taguchi |
日本産ニホンジカのトロフィー評価基準。
【C.I.C.トロフィースコア記録更新!】
3月1日に特大の角を持ったオスジカが捕獲されました。
計測値は、角沿長90.6cm、角幅67.0cm、C.I.C.トロフィースコアは422.8となりました。
村内ハンターによる捕獲のため、上記トロフィーレコードには計上していませんが、猟期始まって以来の大記録となりました。
入猟実績表
項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 入猟合計 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入猟承認数(a) | 9 | 14 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 74.0 | 83 |
のべ滞在日数 | 42 | 76 | 47 | 88 | 33 | 21 | 45 | 58 | 410.0 | 440 |
捕獲頭数(b) | 15 | 41 | 28 | 38 | 29 | 15 | 26 | 38 | 230.0 | 239 |
捕獲頭数(オス) | 8 | 22 | 21 | 22 | 14 | 3 | 9 | 5 | 104.0 | 105 |
捕獲頭数(メス) | 7 | 19 | 7 | 16 | 15 | 12 | 17 | 33 | 126.0 | 134 |
メスの割合 | 47 | 46 | 25 | 42 | 52 | 80 | 65 | 87 | 55 | 56 |
捕獲成功者数(c) | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 73 | 80 |
捕獲成功率* | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 |
入猟日数(d) | 18.5 | 26 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 5.5 | 15.5 | 15.5 | 131.5 | 143.5 |
CPUE** | 0.81 | 1.58 | 1.51 | 2.17 | 1.16 | 2.73 | 1.68 | 2.45 | 1.75 | 1.67 |
SPUE*** | 51.14 | 22.20 | 22.29 | 37.65 | 74.91 | 72.22 | 60.30 | 65.33 | 22.46 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。CPUE=(b)/(d)
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
【セミナーにおける実績表】
項目 | 11月 セミナー |
1月 セミナー |
研修合計 |
---|---|---|---|
入猟承認数 | 4 | 5 | 9 |
のべ滞在日数 | 12 | 18 | 30 |
捕獲頭数 | 5 | 4 | 9 |
捕獲頭数(オス) | 0 | 1 | 1 |
捕獲頭数(メス) | 5 | 3 | 8 |
メスの割合 | 100 | 75 | 89 |
捕獲成功者数 | 3 | 4 | 7 |
捕獲成功率 | 75 | 80 | 78 |
入猟日数 | 6 | 6 | 12 |
CPUE | 0.83 | 0.67 | 0.75 |