H18入猟結果報告
126日間の開猟期間中、41名のお客様がのべ67回来村し、延べ149人日(徴収分は160)入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス72頭メス56頭の合計128頭となっています。
41名(道内9名)中、2回以上来られた方が16名、なかには7回来れれた方もいらっしゃいました。
その他、残念ながら少なくとも1件の密猟騒ぎがありました。
入猟状況結果
H18年度入猟実績 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
入猟少人数(人) | 20 | 8 | 10 | 9 | 20 | 67 |
述べ入猟人日数(人日) | 40.5 | 24.5 | 22 | 20 | 41.5 | 148.5 |
捕獲頭数♂ | 18 | 9 | 4 | 19 | 22 | 72 |
捕獲頭数♀ | 9 | 4 | 5 | 11 | 27 | 56 |
捕獲頭数合計 | 27 | 13 | 9 | 30 | 49 | 128 |
捕獲成功率(%)* | 60 | 38 | 50 | 100 | 90 | 70 |
CPUE** | 0.67 | 0.53 | 0.41 | 1.50 | 1.18 | 0.86 |
SPUE*** | 10.4 | 8.1 | 9.2 | 32.0 | 38.4 | 19.58 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
****徴収分は160
トロフィーレコード
部門 | 値 | 日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重♂(kg) | 170 | 06/10/2 | 札滑地区 | Mr.Hondo |
体重♀(kg) | 111 | 06/10/10 | 上藻地区 | Mr.Watanabe |
角長沿(cm) | 77.8 | 07/1/25 | 忍路子地区 | Mr.Oomori |
C.I.Cトロフィースコア* | 383.7 | 06/10/21 | 奥興部地区 | Mr.Tonooka |
遠射 直線距離/水平距離(m) |
329/324 | 06/11/16 | 中藻地区 | Mr.Jo |
日本産ニホンジカのトロフィー評価基準。
初猟の模様
10/1より解禁となった西興部村猟区の今年の鹿猟。10/5までに6名のハンターが延べ14日入猟し、10頭のエゾシカが捕獲されています。