H19入猟結果報告
9月15日から2月29日の猟期間中、87日間開猟し、47名のお客様がのべ70回来村、延べ175人日(徴収分は166.5)入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス49頭メス53頭の合計102頭となっています。
47名(道内5名)中、2回以上来られた方が15名、なかには6回来れれた方もいらっしゃいました。
入猟状況結果
H19年度入猟実績 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入猟承認数(人) | 7 | 13 | 11 | 7 | 15 | 17 | 70 |
のべ入猟人日数(人日) | 19.5 | 29 | 28 | 18 | 33 | 47.5 | 175 |
捕獲頭数♂ | 5 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 47 |
捕獲頭数♀ | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 55 |
捕獲頭数合計 | 14 | 17 | 23 | 16 | 15 | 17 | 102 |
捕獲成功率(%)* | 86 | 92 | 55 | 100 | 60 | 24 | 62 |
CPUE** | 0.74 | 0.67 | 0.82 | 0.97 | 0.45 | 0.39 | 0.61 |
SPUE*** | 23.4 | 12.1 | 10.0 | 16.1 | 9.5 | 8.6 | 12.3 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
****徴収分は160
トロフィーレコード
部門 | 値 | 日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重♂(kg) | 150 | 07/11/24 | 上藻地区 | Mr.Tonooka |
体重♀(kg) | 109 | 06/11/22 | 上藻地区 | Mr.Tonooka |
角長沿(cm) | 77.8 | 07/1/25 | 忍路子地区 | Mr.Oomori |
C.I.Cトロフィースコア* | 383.7 | 06/10/21 | 奥興部地区 | Mr.Tonooka |
日本産ニホンジカのトロフィー評価基準。