H21入猟結果報告
9月15日から4月15日の猟期間中、112日間開猟し、58名のお客様がのべ88回来村、延べ163人日(徴収分は183.5)入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス95頭メス59頭の合計154頭となっています。
58名中、2回以上来られた方が19名、なかには5回来れれた方もいらっしゃいました。
入猟状況結果
H20年度入猟実績 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入猟承認数(人) | 9 | 15 | 17 | 8 | 14 | 4 | 7 | 14 | 88 |
のべ入猟人日数(人日) | 17.5 | 33.5 | 40 | 19.5 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 17.5 | 183.5 |
捕獲頭数♂ | 11 | 24 | 26 | 6 | 11 | 7 | 3 | 7 | 95 |
捕獲頭数♀ | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 15 | 59 |
捕獲頭数合計 | 18 | 32 | 31 | 13 | 19 | 12 | 7 | 22 | 154 |
捕獲成功率(%)* | 100 | 100 | 59 | 100 | 64 | 100 | 71 | 57 | 77 |
CPUE** | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 0.72 | 0.83 | 1.20 | 0.61 | 1.26 | 0.94 |
SPUE*** | 29.7 | 27.4 | 22.6 | 21.2 | 11.8 | 250. | 24.0 | 35.6 | 23.9 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
****徴収分は169
トロフィーレコード
部門 | 値 | 日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重♂(kg) | 167.0 | 09/9/20 | 奥興部地区 | Mr.Nakayama |
体重♀(kg) | 107.0 | 09/12/5 | 札滑地区 | Mr.Nagata |
角長沿(cm) | 83.3 | 10/2/10 | 中興部地区 | Mr.Jo |
C.I.Cトロフィースコア* | 374.5 | 09/10/17 | 奥興部地区 | Mr.Fuziwara |
日本産ニホンジカのトロフィー評価基準。