H23入猟結果報告
9月15日から4月15日の猟期間中、147日間開猟し、61名のお客様がのべ85回来村、延べ436人日滞在して、延べ143.5人日入猟頂きました。
エゾシカ捕獲頭数はオス136頭メス105頭の合計241頭となっています。
ガイド付きハンティングにおける捕獲成功率は96%、ライフル銃では96%、散弾銃では95%、新人ハンターセミナーでは50%でした。
捕獲に成功した射撃距離のうち、62%が100m以内での捕獲でした。
ページ内目次
入猟実績表
入猟実績表 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 入猟合計 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入猟承認数(a) | 6 | 14 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 13 | 73.0 | 85 |
述べ滞在日数 | 24 | 70 | 54 | 37 | 11 | 48 | 102 | 54 | 400.0 | 436 |
捕獲頭数(b) | 17 | 41 | 24 | 28 | 9 | 18 | 42 | 55 | 234.0 | 241 |
捕獲頭数(オス) | 7 | 29 | 18 | 21 | 4 | 7 | 24 | 21 | 131.0 | 136 |
捕獲頭数(メス) | 10 | 12 | 6 | 7 | 5 | 11 | 18 | 34 | 103.0 | 105 |
捕獲成功者数(c) | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 6 | 13 | 12 | 70 | 76 |
捕獲成功率* | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 92 | 96 | 89 |
延べ入猟日数(d) | 12.5 | 22.5 | 19 | 14.5 | 4.5 | 8 | 18.5 | 26 | 125.5 | 143.5 |
CPUE** | 13.6 | 1.82 | 1.26 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.27 | 2.12 | 1.86 | 1.68 |
SPUE*** | 44.20 | 17.38 | 11.58 | 17.00 | 18.89 | 20.40 | 27.08 | 37.89 | 22.46 |
【セミナーにおける実績表】
11月 セミナー |
1月 セミナー |
研修合計 | |
---|---|---|---|
入猟実績表 | 6 | 6 | 12 |
述べ滞在日数 | 18 | 18 | 36 |
捕獲頭数(b) | 3 | 4 | 7 |
捕獲頭数(オス) | 3 | 2 | 5 |
捕獲頭数(メス) | 0 | 2 | 2 |
捕獲成功者数(c) | 2 | 4 | 6 |
捕獲成功率* | 33 | 67 | 50 |
延べ入猟日数(d) | 9 | 9 | 18 |
CPUE** | 0.33 | 0.44 | 0.39 |
SPUE*** | 5.33 | 11.33 |
**CPUEは入猟者1人が1日あたりに捕獲したシカの頭数。CPUE=(b)/(d)
***SPUEは入猟者1人が1日あたりに目撃したシカの頭数。
【捕獲個体における射撃距離の内訳】
距離 | 50cm以下 | 51-100m | 101-150m | 151-200m | 201m以上 |
---|---|---|---|---|---|
射撃距離の割合 | 18% | 44% | 21% | 10% | 8% |
平成23年度トロフィーレコード(暫定値)
部門 | 値 | 捕獲日付 | 捕獲場所 | 受賞者 |
---|---|---|---|---|
体重(オス) | 163 | 2011年10月9日 | 中藻地区 | Mr.Nakamura |
体重(メス) | 99 | 2011年10月19日 | 中藻地区 | Mr.Nakashima |
角長沿 | 84.0 | 2011年12月28日 | 中興部地区 | Mr.Satou |
C.I.Cトロフィースコアー | 376.1 | 2012年2月2日 | 上藻地区 | Mr.Takahashi |
遠射(直線距離) |