西興部村の人口・世帯数
西興部村の人口・世帯数
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
|
2022年08月 | 535人 | 21人 | 503人 | 9人 | 1,038人 | 30人 | 661戸 | 23戸 |
2022年09月 | 536人 | 21人 | 504人 | 9人 | 1,040人 | 30人 | 664戸 | 23戸 |
2022年10月 | 536人 | 21人 | 503人 | 11人 | 1,039人 | 32人 | 664戸 | 25戸 |
2022年11月 | 537人 | 21人 | 498人 | 11人 | 1,035人 | 32人 | 662戸 | 25戸 |
2022年12月 | 533人 | 21人 | 497人 | 10人 | 1,030人 | 31人 | 659戸 | 25戸 |
2023年01月 | 530人 | 21人 | 497人 | 10人 | 1,027人 | 31人 | 657戸 | 25戸 |
2023年02月 | 530人 | 21人 | 496人 | 10人 | 1,026人 | 31人 | 657戸 | 25戸 |
2023年03月 | 529人 | 21人 | 491人 | 9人 | 1,020人 | 30人 | 652戸 | 24戸 |
2023年04月 | 526人 | 21人 | 492人 | 9人 | 1,018人 | 30人 | 658戸 | 24戸 |
2023年05月 | 522人 | 21人 | 482人 | 9人 | 1,004人 | 30人 | 650戸 | 24戸 |
2023年06月 | 523人 | 21人 | 482人 | 9人 | 1,005人 | 30人 | 651戸 | 24戸 |
2023年07月 | 521人 | 20人 | 481人 | 7人 | 1,002人 | 27人 | 647戸 | 21戸 |
2023年08月 | 519人 | 20人 | 479人 | 8人 | 998人 | 28人 | 646戸 | 22戸 |
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 戸籍係
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777