西興部村の人口・世帯数

西興部村の人口・世帯数

住民基本台帳人口
年月 男性 女性 合計 世帯数
総数うち
外国人
総数うち
外国人
総数うち
外国人
総数うち
外国人
2023年10月 514人 20人 479人 11人 993人 31人 644戸 25戸
2023年11月 510人 21人 475人 13人 985人 34人 646戸 28戸
2023年12月 509人 20人 472人 13人 981人 33人 643戸 27戸
2024年01月 506人 19人 471人 14人 977人 33人 640戸 27戸
2024年02月 503人 19人 472人 14人 975人 33人 639戸 27戸
2024年03月 493人 22人 465人 14人 958人 36人 634戸 30戸
2024年04月 493人 22人 467人 14人 960人 36人 636戸 30戸
2024年05月 490人 22人 465人 14人 955人 36人 632戸 30戸
2024年06月 486人 21人 464人 12人 950人 33人 630戸 30戸
2024年07月 484人 20人 467人 12人 951人 32人 630戸 29戸
2024年08月 482人 20人 469人 14人 951人 34人 629戸 30戸
2024年09月 484人 21人 471人 17人 955人 38人 633戸 34戸
2024年10月 482人 21人 472人 18人 954人 39人 633戸 35戸

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 戸籍係

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777