ヒグマ出没情報

 西興部村を含め北海道の多くの地域はヒグマの生息地です。村内でも多くの目撃情報があり、ここ数年では林内や農耕地以外にも道路横断や市街地付近など、住民の生活圏に近い場所での出没件数が増加しております。ヒグマによる事故や被害を未然に防ぐためにあらかじめ十分な注意が必要です。

ヒグマと出会わないために

・ヒグマ出没情報を確認する。
・一人で山へ入るのは避ける。
・鈴やラジオ、ホイッスルなどを携帯し、音を出して歩く。
・ごみは必ず持ち帰る。(餌付けをしない)

どんぐりや山葡萄、コクワほか果樹などの実りに合わせて、林縁や果樹付近での出没や目撃の回数が増加する可能性があります。
早朝や夕方は特にヒグマの出没しやすい時間となりますので散歩や渓流釣り、林道付近を通行の際はご注意ください。

R7年度出没情報


No, 月 日 時  間 状  況
1 4月1日 11時30分頃  西興部 興楽園裏の山斜面にて1頭目撃
2 4月2日 7時30分頃  西興部 発電施設裏の山斜面にて1頭目撃
3 4月16日 14時50分頃  六興 落合橋付近にて道路横断中の1頭目撃
4 4月25日 13時00分頃  中興部 中興部線始点の分岐付近にて小さめ1頭目撃
5 5月1日 18時50分頃  中藻 緩斜面の開けた林内にて採食に夢中な1頭目撃
6 5月9日 8時00分頃  西興部 体験農園入り口付近にて、国道を横切り忍路子方面へと
     移動する1頭を目撃
7 5月11日 18時00分頃  六興 国道付近から山へ向かっていく1頭目撃
8  5月14日 15時00分頃  中藻 中藻覆道の中で大きめの1頭を目撃
9 5月21日 6時00分頃  中藻 道路上にて1頭目撃
10 5月24日 6時00分頃  上藻 上藻地区集落センター裏にて1頭目撃
11 5月29日 21時00分頃  中藻 道路上にて親子(計3頭)目撃
12 6月1日 14時00分頃  上藻 道道にて1頭が横断 
13 6月10日 16時30分頃  東興 斜面を登ろうとする1頭目撃
14 6月12日 7時30分頃  東興 川へと向かう1頭目撃
15 6月13日 12時00分頃  奥興部 奥興部会館付近にて親子(計3頭)目撃
16 6月13日 16時30分頃  東興 1頭が交通安全鉄塔裏農地を歩いているところを目撃 
17  6月16日 10時10分頃
 東興 小さめ1頭が道路脇から国道に出ようとしたところを目撃
    川側のイタドリのなかに逃げた
18 6月18日 16時00分頃  奥興部 牧草地にて1頭目撃
19  6月24日 8時20分頃  上興部 清流の里付近の牧草畑にて1頭目撃
20 6月24日 17時30分頃  東興 交通安全鉄塔付近にて川へ向かって道路を横切る3頭目撃
21 6月26日 8時00分頃  東興 牧場敷地内から川へ向かって道路を横断する1頭を目撃
22  7月8日 18時30分頃  忍路子 忍路子会館の100mほど手前にて、国道に向かって道路
     を走る1頭を目撃 
23 7月18日 7時40分頃  西興部 忍路子バス停付近にて国道を横断する1頭を目撃
24 7月23日 15時00分頃  東興 川へ向かって国道を横断する1頭を目撃 同日20時00分頃
    にも同個体と思われる1頭を目撃
25 8月5日 17時20分頃  六興 落合橋付近にて国道横断中の親子(計4頭)を目撃
26 8月13日 11時50分頃  上藻 クマ1頭が山へ向かって歩いているところを目撃
    同場所同日朝、車を気にせず道路上をゆっくりと歩いてい
    る姿を目撃
27 8月17日 14時30分頃  東興 交通安全鉄塔付近にて1頭目撃
28 8月30日 16時00分頃  東興 七江橋付近にて道路を横断する1頭を目撃
29 9月1日 15時00分頃  奥興部 行者の滝の看板付近にて1頭目撃
30 9月5日 14時00分頃  奥興部 国道上から興部川方面へと走り去る1頭を目撃
31 9月7日 11時30分頃  忍路子 民家付近にて大きめ個体1頭目撃 
32 9月7日 14時00分頃  上藻 道道を横断する1頭を目撃
33 9月9日 14時43分頃  上藻 道道遠軽雄武線を横切る1頭を目撃
34 9月24日 18時30分頃  東興 バス停(テレビ塔入り口)付近を横断する親子を目撃
35 10月10日 21時00分頃  東興 国道を渡る1頭を目撃
36 10月19日 15時30分頃  上興部 上興部神社裏から山に向かっている1頭を目撃
  ※ 通報があった情報のみを開示しております。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課 林務商工係