上藻・中藻線時刻表(西興部行)
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝日は休みます。
- 年末年始12月31日から1月5日まで休み
(平成29年4月1日 改正)
西興部行 時刻表
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
19号 | 07:18 時刻 7時18分 | 13:53 時刻 13時53分 | 16:16 時刻 16時16分 |
上藻校前 | 07:24 時刻 7時24分 | 13:57 時刻 13時57分 | 16:18 時刻 16時18分 |
上藻会館 | 07:27 時刻 7時27分 | 13:59 時刻 13時59分 | 16:20 時刻 16時20分 |
峠下 | 07:35 時刻 7時35分 | 14:04 時刻 14時4分 | 16:25 時刻 16時25分 |
中藻会館 | -データなし | 14:06 時刻 14時6分 | 16:27 時刻 16時27分 |
萩原前 | -データなし | 14:09 時刻 14時9分 | 16:30 時刻 16時30分 |
中藻会館 | -データなし | 14:12 時刻 14時12分 | 16:33 時刻 16時33分 |
峠下 | -データなし | 14:15 時刻 14時15分 | 16:36 時刻 16時36分 |
西小 | 07:41 時刻 7時41分 | -データなし | -データなし |
西中 | 07:45 時刻 7時45分 | -データなし | -データなし |
保育所 | -データなし | -データなし | -データなし |
西興部 | 07:50 時刻 7時50分 | 14:22 時刻 14時22分 | 16:43 時刻 16時43分 |
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777