上藻・中藻線時刻表(上藻19号行)
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝日は休みます。
- 年末年始12月31日から1月5日まで休み
上藻19号行 時刻表
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
保育所 | -データなし | -データなし | -データなし |
西興部 | 06:50 時刻 6時50分 | 13:30 時刻 13時30分 | 15:50 時刻 15時50分 |
西中 | -データなし | 13:30 時刻 13時30分 | 15:55 時刻 15時55分 |
西小 | -データなし | 13:30 時刻 13時30分 | -データなし |
トレセン | -データなし | -データなし | 16:00 時刻 16時0分 |
峠下 | 06:55 時刻 6時55分 | -データなし | -データなし |
中藻会館 | 06:57 時刻 6時57分 | -データなし | -データなし |
萩原前 | 07:00 時刻 7時0分 | -データなし | -データなし |
中藻会館 | 07:03 時刻 7時3分 | -データなし | -データなし |
峠下 | 07:06 時刻 7時6分 | 13:37 時刻 13時37分 | 16:05 時刻 16時5分 |
上藻会館 | 07:13 時刻 7時13分 | 13:44 時刻 13時44分 | 16:11 時刻 16時11分 |
上藻校前 | 07:15 時刻 7時15分 | 13:46 時刻 13時46分 | 16:13 時刻 16時13分 |
19号 | 07:18 時刻 7時18分 | 13:52 時刻 13時52分 | 16:15 時刻 16時15分 |
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 企画係
- メールアドレス: ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777