西興部村各種委員名簿
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
議長
|
森田 英一 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
副議長
|
大原 敏彦 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
総務産業常任委員長
|
佐久間 純一 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
議会運営委員長
|
吉水 一男 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
議会運営副委員長
|
大友 浩芳 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
総務産業常任委員・議会運営委員
|
島田 博輝 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
総務産業常任副委員長
|
河田 宙 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 田先 久美 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
委員長職務代理者 | 島 洋子 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
委員 | 谷口 和美 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
委員 | 宮原 日出夫 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 日下 忠之 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 伊藤 浩之 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 松浦 史生 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 田尾 司 | 令和5年9月28日から令和9年9月27日 |
役職名 | 氏名 | 任 期 |
---|---|---|
委員(教育長職務代理者) | 郡 哲治 | 令和4年10月1日から令和8年9月30日 |
委員 | 中山 豊 | 令和5年10月1日から令和9年9月30日 |
委員 | 松浦 隆子 | 令和 3年10月1日から令和7年9月30日 |
委員 | 島田 智仁 | 令和 2年10月1日から令和6年9月30日 |
委員(教育長) | 飯束 亨 | 令和4年 7月1日から令和7年6月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
会長 | 古川 彰 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
職務代理者 | 徳川 晃祐 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
委員 | 岩越 正剛 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
委員 | 萩原 拓也 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
委員 | 江川 敏弘 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
委員 | 我妻 孝治 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
委員 | 小笠原 和也 | 令和5年7月20日から令和8年7月19日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 桜井 繁 | 令和5年1月1日から令和8年12月31日 |
委員 | 大原 敏彦 | 令和5年5月11日から令和9年4月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 太田 立 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 桜井 繁 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 高橋 徳男 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 古川 彰 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 田尾 浩子 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 島田 博文 | 令和 5年6月25日から令和8年6月24日 |
委員 | 橋場 義昭 | 令和 5年10月1日から令和8年9月30日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和 3年10月1日から令和6年9月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 郡 勝 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 中山 豊 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 菅生 和幸 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 向井地 紀幸 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 佐々木 由紀子 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 佐久間 純一 | 令和5年9月27日から令和7年9月26日 |
委員 | 吉水 一男 | 令和5年9月27日から令和7年9月26日 |
委員 | 木原 利幸 | 令和5年9月27日から令和7年9月26日 |
役 職 名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員(西興部地区) | 郡 勝 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 佐々木 由紀子 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員(上興部地区) | 高橋 徳男 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 島田 博文 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
委員 | 佐久間 純一 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 大原 敏彦 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 伊藤 真貴子 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 山﨑 弘勝 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 馬淵 尚継 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 山本 ちずえ | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 木村 美幸 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 三村 文弥 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 河田 宙 | 令和5年7月2日から令和7年7月1日 |
委員 | 成田 勲 | 令和5年7月2日から令和7年7月1日 |
委員 | 山本 ちずえ | 令和5年7月2日から令和7年7月1日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和5年7月2日から令和7年7月1日 |
委員 | 伊吾田 良子 | 令和5年7月2日から令和7年7月1日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 佐久間 純一 | 令和5年5月11日から令和6年7月11日 |
委員 | 成田 勲 | 令和5年4月1日から令和6年7月11日 |
委員 | 伊藤 篤 | 令和4年7月12日から令和6年7月11日 |
委員 | 松岡 晃司 | 令和4年7月12日から令和6年7月11日 |
委員 | 古川 彰 | 令和4年7月12日から令和6年7月11日 |
委員 | 太田 立 | 令和4年7月12日から令和6年7月11日 |
委員 | 田先 久美 | 令和4年7月12日から令和6年7月11日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 菊川 博幸 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 三村 文弥 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 逸見 理佳 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 伊吾田 良子 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 田尾 司 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 萩原 拓也 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
委員 | 向井地 紀幸 | 令和6年5月1日から令和8年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 松浦 史生 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 |
委員 | 菅生 和幸 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 |
委員 | 馬場 榮治 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 |
委員 | 伊藤 真貴子 | 令和6年7月1日から令和9年3月31日 |
委員 | 馬渕 尚継 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
西興部地区指導部長 | 橋場 義昭 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 近藤 悦子 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 岩越 正剛 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 菊川 博幸 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 倉岡 泰之 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 高橋 美恵子 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 伊吾田 良子 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
上興部地区指導部長 | 岩野 健一 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
副部長 | 高橋 徳男 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 高橋 進 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 山本 道子 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 池本 裕美 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 大友 浩芳 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
指導員 | 逸見 理佳 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 中山 豊 | 令和5年4月3日から令和7年3月31日 |
委員 | 伊吾田 順平 | 令和5年4月3日から令和7年3月31日 |
委員 | 島田 智仁 | 令和5年4月3日から令和7年3月31日 |
委員 | 桜井 繁 | 令和5年4月3日から令和7年3月31日 |
委員 | 浅野 和 | 令和5年4月3日から令和7年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
会長 | 松岡 晃司 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
副会長 | 太田 知津子 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
委員 | 中原 愼一 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
委員 | 浅野 千世 | 令和5年11月2日から令和7年11月30日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
委員 | 古川 彰 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
主任児童委員 | 佐々木 由紀子 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
主任児童委員 | 松浦 隆子 | 令和4年12月1日から令和7年11月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
支部長 | 田先 久美 | 令和4年11月25日から令和6年11月24日 |
保護司 | 吉水 一男 | 令和5年5月25日から令和7年5月24日 |
役職名
|
氏名
|
任期
|
---|---|---|
委員
|
大原 敏彦
|
令和6年4月1日から令和9年3月31日
|
委員
|
藤田 麻美
|
令和6年4月1日から令和9年3月31日
|
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 田尾 司 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
役職名
|
氏名
|
任期
|
---|---|---|
村長
|
菊池 博
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
網走開発建設部興部道路事務所長
|
本間 富美夫
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
陸上自衛隊第25普通科連隊 重迫撃砲中隊長
|
今村 将聡
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
網走建設管理部興部出張所長
|
辻 正意
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
紋別保健所長
|
竹内 徳男
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
西部森林室長
|
大友 篤
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
興部警察署長
|
浅沼 淳
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
副村長
|
吉田 且志
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
企画総務課長
|
木原 利幸
|
令和5年4月1日から令和6年8月31日
|
産業建設課長
|
内田 達也
|
令和5年4月1日から令和6年8月31日
|
教育長
|
飯束 亨
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
紋別地区消防組合消防長
|
大谷 信一
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
西興部消防団長
|
古川 彰
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
西興部消防支署長
|
佐藤 敏幸
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
西興部郵便局長
|
馬渕 尚継
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
上興部郵便局長
|
朝日 隆博
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
東日本電信電話株式会社 北海道東支店 北見営業 支店長
|
蛯名 文男
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
日本赤十字西興部分会
|
中内 太
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
NHK北見放送局長
|
和田 尚子
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
北海道電力ネットワーク(株) 紋別ネットワークセンター 所長
|
山辺 淳司
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
紋別医師会長
|
小林 正司
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
オホーツクはまなす農業協同組合西興部支所長
|
波多野 英稔
|
令和4年9月1日から令和6年8月31日
|
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 総務係・経理・職員厚生係 総務係
- メールアドレス: ni.soumukakari@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777