西興部村CATV チャンネル表
チャンネル表
表示 チャンネル |
放送名称等 | 地上波種別 | |||
---|---|---|---|---|---|
種別 | チャンネル | ||||
1 | HBC(北海道放送) | デジタル | 011 | ||
2 | NHK教育 | デジタル | 021 | ||
3 | NHK総合テレビ | デジタル | 031 | ||
5 | STV(札幌テレビ放送) | デジタル | 051 | ||
6 | HTB(北海道テレビ放送) | デジタル | 061 | ||
7 | TVH(テレビ北海道放送) | デジタル | 071 | ||
8 | UHB(北海道文化放送) | デジタル | 081 | ||
11 | NCN放送(議会中継・VOD等) | デジタル | 111 | マルチチャンネル | |
11 | NCN放送(議会中継・VOD等) | デジタル | 112 | マルチチャンネル | |
11 | NCN放送(議会中継・VOD等) | デジタル | 113 | マルチチャンネル |
問い合せ先・担当窓口
マルチメディア館 IT夢 (企画総務課) 調査統計係
- 住所 〒098-1501北海道紋別郡西興部村字西興部276番地
マルチメディア館IT夢「アトム」 - メールアドレス: ni.chyousajyouhou@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2900
- ファクシミリ: 0158-88-5134